Angles: Bar Size & Structural Angles
| A-36: 20'-60' LG. | #/Ft |
|---|---|
| 1/2 X 1/2 X 1/8 | 0.380 |
| 5/8 X 5/8 X 1/8 | 0.480 |
| 3/4 X 3/4 X 1/8 | 0.590 |
| 7/8 X 7/8 X 1/8 | 0.700 |
| 1 X 5/8 X 1/8 | 0.640 |
| 1 X 3/4 X 1/8 | 0.700 |
| 1 X 1 X 1/8 | 0.800 |
| 1 X 1 X 3/16 | 1.160 |
| 1 X 1 X 1/4 | 1.490 |
| 1-1/8 X 1-1/8 X 1/8 | 0.900 |
| 1-1/4 X 1-1/4 X 1/8 | 1.010 |
| 1-1/4 X 1-1/4 X 3/16 | 1.480 |
| 1-1/4 X 1-1/4 X 1/4 | 1.920 |
| 1-3/8 X 7/8 X 1/8 | 0.091 |
| 1-3/8 X 7/8 X 3/16 | 1.320 |
| 1-1/2 X 1-1/4 X 3/16 | 1.640 |
| 1-1/2 X 1-1/2 X 1/8 | 1.230 |
| 1-1/2 X 1-1/2 X 3/16 | 1.800 |
| 1-1/2 X 1-1/2 X 1/4 | 2.340 |
| Back to top | |
| 1-3/4 X 1-1/4 X 1/8 | 1.230 |
| 1-3/4 X 1-1/4 X 3/16 | 1.800 |
| 1-3/4 X 1-1/4 X 1/4 | 2.340 |
| 1-3/4 X 1-3/4 X 1/8 | 1.440 |
| 1-3/4 X 1-3/4 X 3/16 | 2.120 |
| 1-3/4 X 1-3/4 X 1/4 | 2.770 |
| Back to top | |
| 2 X 1-1/4 X 3/16 | 1.960 |
| 2 X 1-1/4 X 1/4 | 2.550 |
| 2 X 1-1/2 X 1/8 | 1.440 |
| 2 X 1-1/2 X 3/16 | 2.120 |
| 2 X 1-1/2 X 1/4 | 2.770 |
| 2 X 2 X 1/8 | 1.650 |
| 2 X 2 X 3/16 | 2.440 |
| 2 X 2 X 1/4 | 3.190 |
| 2 X 2 X 5/16 | 3.920 |
| 2 X 2 X 3/8 | 4.700 |
| Back to top | |
| 2-1/2 X 1-1/2 X 3/16 | 2.440 |
| 2-1/2 X 1-1/2 X 1/4 | 3.190 |
| 2-1/2 X 2 X 3/16 | 2.750 |
| 2-1/2 X 2 X 1/4 | 3.620 |
| 2-1/2 X 2 X 5/16 | 4.500 |
| 2-1/2 X 2 X 3/8 | 5.300 |
| 2-1/2 X 2-1/2 X 3/16 | 3.070 |
| 2-1/2 X 2-1/2 X 1/4 | 4.100 |
| 2-1/2 X 2-1/2 X 5/16 | 5.000 |
| 2-1/2 X 2-1/2 X 3/8 | 5.900 |
| 2-1/2 X 2-1/2 X 1/2 | 7.700 |
| Back to top | |
| 3 X 2 X 3/16 | 3.100 |
| 3 X 2 X 1/4 | 4.100 |
| 3 X 2 X 5/16 | 5.000 |
| 3 X 2 X 3/8 | 5.900 |
| 3 X 2 X 1/2 | 7.700 |
| 3 X 2-1/2 X 3/16 | 3.390 |
| 3 X 2-1/2 X 1/4 | 4.500 |
| 3 X 2-1/2 X 5/16 | 5.600 |
| 3 X 2-1/2 X 3/8 | 6.600 |
| 3 X 2-1/2 X 1/2 | 8.500 |
| 3 X 3 X 3/16 | 3.710 |
| 3 X 3 X 1/4 | 4.900 |
| 3 X 3 X 5/16 | 6.100 |
| 3 X 3 X 3/8 | 7.200 |
| 3 X 3 X 1/2 | 9.400 |
| Back to top | |
| 3-1/2 X 2-1/2 X 1/4 | 4.900 |
| 3-1/2 X 2-1/2 X 5/16 | 6.100 |
| 3-1/2 X 2-1/2 X 3/8 | 7.200 |
| 3-1/2 X 2-1/2 X 1/2 | 9.400 |
| 3-1/2 X 3 X 1/4 | 5.400 |
| 3-1/2 X 3 X 5/16 | 6.600 |
| 3-1/2 X 3 X 3/8 | 7.900 |
| 3-1/2 X 3 X 1/2 | 10.200 |
| 3-1/2 X 3-1/2 X 1/4 | 5.800 |
| 3-1/2 X 3-1/2 X 5/16 | 7.200 |
| 3-1/2 X 3-1/2 X 3/8 | 8.500 |
| 3-1/2 X 3-1/2 X 1/2 | 11.100 |
| Back to top | |
| 4 X 3 X 1/4 | 5.800 |
| 4 X 3 X 5/16 | 7.200 |
| 4 X 3 X 3/8 | 8.500 |
| 4 X 3 X 1/2 | 11.100 |
| 4 X 3-1/2 X 1/4 | 6.200 |
| 4 X 3-1/2 X 5/16 | 7.700 |
| 4 X 3-1/2 X 3/8 | 9.100 |
| 4 X 3-1/2 X 1/2 | 11.900 |
| 4 X 4 X 1/4 | 6.600 |
| 4 X 4 X 5/16 | 8.200 |
| 4 X 4 X 3/8 | 9.800 |
| 4 X 4 X 1/2 | 12.800 |
| 4 X 4 X 5/8 | 15.700 |
| 4 X 4 X 3/4 | 18.500 |
| Back to top | |
| 5 X 3 X 1/4 | 6.600 |
| 5 X 3 X 5/16 | 8.200 |
| 5 X 3 X 3/8 | 9.800 |
| 5 X 3 X 1/2 | 12.800 |
| 5 X 3-1/2 X 1/4 | 7.000 |
| 5 X 3-1/2 X 5/16 | 8.700 |
| 5 X 3-1/2 X 3/8 | 10.400 |
| 5 X 3-1/2 X 1/2 | 13.600 |
| 5 X 3-1/2 X 5/8 | 16.800 |
| 5 X 3-1/2 X 3/4 | 19.800 |
| 5 X 5 X 5/16 | 10.300 |
| 5 X 5 X 3/8 | 12.300 |
| 5 X 5 X 1/2 | 16.200 |
| 5 X 5 X 5/8 | 20.000 |
| 5 X 5 X 3/4 | 23.600 |
| Back to top | |
| 6 X 3-1/2 X 1/4 | 7.900 |
| 6 X 3-1/2 X 5/16 | 9.800 |
| 6 X 3-1/2 X 3/8 | 11.700 |
| 6 X 3-1/2 X 1/2 | 15.300 |
| 6 X 4 X 5/16 | 10.300 |
| 6 X 4 X 3/8 | 12.300 |
| 6 X 4 X 1/2 | 16.200 |
| 6 X 4 X 5/8 | 16.200 |
| 6 X 4 X 3/4 | 23.600 |
| 6 X 4 X 7/8 | 27.200 |
| 6 X 6 X 5/16 | 12.400 |
| 6 X 6 X 3/8 | 14.900 |
| 6 X 6 X 1/2 | 19.600 |
| 6 X 6 X 5/8 | 24.200 |
| 6 X 6 X 3/4 | 28.700 |
| 6 X 6 X 7/8 | 33.100 |
| 6 X 6 X 1 | 37.400 |
| Back to top | |
| 7 X 4 X 3/8 | 13.600 |
| 7 X 4 X 1/2 | 17.900 |
| 7 X 4 X 5/8 | 22.100 |
| 7 X 4 X 3/4 | 26.200 |
| Back to top | |
| 8 X 4 X 1/2 | 19.600 |
| 8 X 4 X 3/4 | 28.700 |
| 8 X 6 X 1/2 | 23.000 |
| 8 X 6 X 5/8 | 28.500 |
| 8 X 6 X 3/4 | 33.800 |
| 8 X 6 X 1 | 44.200 |
| 8 X 8 X 1/2 | 26.400 |
| 8 X 8 X 5/8 | 32.700 |
| 8 X 8 X 3/4 | 38.900 |
| 8 X 8 X 7/8 | 45.000 |
| 8 X 8 X 1/2 | 51.000 |
| Back to top |


